The street block, defined.
Bruckner Boulevard · East 137th Street · Willow Avenue · East 136th Street
002a desk map complete. 002b awaits an on-site walk. A lot edge is not necessarily a visible façade or entrance.
Four lots in the separate western section are outside this pilot: 1, 8, 25 and 28. The highlighted lot in the original screenshot has no special status.
View BBL / BIN / address crosswalk
Field review route
Start at Bruckner / East 137th, follow East 137th to Willow, Willow to East 136th, and East 136th back to Bruckner. Review the Bruckner-facing edge from a safe, accessible sidewalk. Do not enter private lots or traffic lanes. Record inaccessible, obstructed and ambiguous views rather than guessing.
Frontage checklist
For each candidate below, record visible address numbers, entrances, obstructions, eligibility, observer, date and any permitted photo reference. Split entries when a lot has several distinct frontages; add anything missing from the map.
| ID | Lot | Street edge | PLUTO address | Status |
|---|---|---|---|---|
| F01 | 47 | Bruckner Boulevard | 734 EAST 137 STREET | Needs field check |
| F02 | 47 | E 137 Street | 734 EAST 137 STREET | Needs field check |
| F03 | 49 | E 137 Street | 736 EAST 137 STREET | Needs field check |
| F04 | 50 | E 137 Street | EAST 137 STREET | Needs field check |
| F05 | 52 | E 137 Street | 742 EAST 137 STREET | Needs field check |
| F06 | 53 | E 137 Street | 744 EAST 137 STREET | Needs field check |
| F07 | 54 | E 137 Street | 746 EAST 137 STREET | Needs field check |
| F08 | 55 | E 137 Street | 748 EAST 137 STREET | Needs field check |
| F09 | 56 | E 137 Street | 750 EAST 137 STREET | Needs field check |
| F10 | 60 | E 136 Street | 754 EAST 137 STREET | Needs field check |
| F11 | 60 | E 137 Street | 754 EAST 137 STREET | Needs field check |
| F12 | 60 | Willow Avenue | 754 EAST 137 STREET | Needs field check |
| F13 | 65 | E 136 Street | 745 EAST 136 STREET | Needs field check |
| F14 | 66 | E 136 Street | 743 EAST 136 STREET | Needs field check |
| F15 | 68 | E 136 Street | 739 EAST 136 STREET | Needs field check |
| F16 | 69 | E 136 Street | 737 EAST 136 STREET | Needs field check |
| F17 | 70 | E 136 Street | 735 EAST 136 STREET | Needs field check |
| F18 | 71 | E 136 Street | 733 EAST 136 STREET | Needs field check |
| F19 | 72 | E 136 Street | 731 EAST 136 STREET | Needs field check |
| F20 | 74 | E 136 Street | 727 EAST 136 STREET | Needs field check |
| F21 | 75 | E 136 Street | 725 EAST 136 STREET | Needs field check |
| F22 | 76 | E 136 Street | 721 EAST 136 STREET | Needs field check |
| F23 | 76 | Bruckner Boulevard | 721 EAST 136 STREET | Needs field check |
| F24 | 78 | Bruckner Boulevard | 715 EAST 136 STREET | Needs field check |
| F25 | 78 | E 136 Street | 715 EAST 136 STREET | Needs field check |
| F26 | 80 | E 136 Street | EAST 136 STREET | Needs field check |
| F27 | 80 | Bruckner Boulevard | EAST 136 STREET | Needs field check |
Field checklist (CSV) · Scope and evidence
Sources: NYC DOF tax lots and NYC building footprints, retrieved September 26, 2026; CribSheet PLUTO 26v2 addresses. Source geometry and IDs are not field verified.