Property & building crosswalk
21 pilot lots · 21 source BINs · 26 linked address points
Desk mapping complete; on-site verification deferred. All building targets remain provisional. Multiple BINs stay separate; address aliases are joined by exact BIN. No automatic identification is authorized by this crosswalk.
| Tax lot / PLUTO address | Building BIN / source aliases | Review cases |
|---|---|---|
| 2025650047 734 EAST 137 STREET | Parcel target · BIN not required: Use lot address | MULTIPLE_STREET_EDGES, NO_BUILDING_REPORTED_LOT_TARGET |
| 2025650049 736 EAST 137 STREET | 2003772: 736 EAST 137 STREET | Single source-linked building |
| 2025650050 EAST 137 STREET | Parcel target · BIN not required: Use lot address | PLUTO_FOOTPRINT_COUNT_DIFFERENCE, REPORTED_BUILDING_WITHOUT_FOOTPRINT, UNNUMBERED_LOT_ADDRESS |
| 2025650052 742 EAST 137 STREET | 2003773: 742 EAST 137 STREET | Single source-linked building |
| 2025650053 744 EAST 137 STREET | 2003774: 744 EAST 137 STREET | Single source-linked building |
| 2025650054 746 EAST 137 STREET | 2003775: 746 EAST 137 STREET | Single source-linked building |
| 2025650055 748 EAST 137 STREET | 2003776: 748 EAST 137 STREET | Single source-linked building |
| 2025650056 750 EAST 137 STREET | 2003777: 750 EAST 137 STREET | Single source-linked building |
| 2025650060 754 EAST 137 STREET | 2003778: 183 WILLOW AVENUE; 187 WILLOW AVENUE; 189 WILLOW AVENUE; 191 WILLOW AVENUE; 193 WILLOW AVENUE; 741 EAST 136 STREET; 749 EAST 136 STREET; 754 EAST 137 STREET; 756 EAST 137 STREET 2117329: 752 EAST 137 STREET | MULTIPLE_ADDRESS_ALIASES, MULTIPLE_BINS, MULTIPLE_STREET_EDGES |
| 2025650065 745 EAST 136 STREET | 2003779: 745 EAST 136 STREET | Single source-linked building |
| 2025650066 743 EAST 136 STREET | 2003780: 743 EAST 136 STREET | Single source-linked building |
| 2025650068 739 EAST 136 STREET | 2003781: 739 EAST 136 STREET | Single source-linked building |
| 2025650069 737 EAST 136 STREET | 2003782: 737 EAST 136 STREET | Single source-linked building |
| 2025650070 735 EAST 136 STREET | 2003783: 735 EAST 136 STREET | Single source-linked building |
| 2025650071 733 EAST 136 STREET | 2003784: 733 EAST 136 STREET 2127868: No building address established | BIN_WITHOUT_ADDRESS_POINT, MULTIPLE_BINS |
| 2025650072 731 EAST 136 STREET | 2003785: 731 EAST 136 STREET 2117331: No building address established 2117332: No building address established | BIN_WITHOUT_ADDRESS_POINT, MULTIPLE_BINS |
| 2025650074 727 EAST 136 STREET | 2003786: 727 EAST 136 STREET | Single source-linked building |
| 2025650075 725 EAST 136 STREET | 2087734: 725 EAST 136 STREET | Single source-linked building |
| 2025650076 721 EAST 136 STREET | 2003787: 721 EAST 136 STREET | MULTIPLE_STREET_EDGES |
| 2025650078 715 EAST 136 STREET | Parcel target · BIN not required: Use lot address | MULTIPLE_STREET_EDGES, NO_BUILDING_REPORTED_LOT_TARGET |
| 2025650080 EAST 136 STREET | Parcel target · BIN not required: Use lot address | MULTIPLE_STREET_EDGES, NO_BUILDING_REPORTED_LOT_TARGET, UNNUMBERED_LOT_ADDRESS |
Three lots report no buildings and are valid parcel targets. One lot reports a building but lacks a footprint. Three mapped buildings have no address-point match. Nearby addresses with other BINs are excluded.
Evidence and target-selection rules · Crosswalk CSV
Sources: retained CribSheet PLUTO 26v2, NYC DOF tax lots, NYC BUILDING and AddressPoint datasets. Field observations remain pending under 002b.